ドリンク
焼酎 (キープボトル1升)
克(芋・白麹) | 9,900円 |
六代目百合(芋・黒麹) | 9,900円 |
三岳(芋・白麹) | 9,900円 |
櫻井(芋・白麹) | 9,900円 |
薩摩茶屋(芋・黒麹) | 9,900円 |
焼酎 (ボトルキープ5合)
紺克(芋·白麹·フルーティ) | 5,500円 |
薩摩茶屋(芋·黒麹) | 5,500円 |
克(麦) | 4,950円 |
克(芋・白麹) | 4,950円 |
霧島 | 660円 |
赤霧島 | 660円 |
三岳 | 770円 |
中々 | 770円 |
白岳 | 770円 |
しまむらさき | 770円 |
三段仕込み | 770円 |
山ねこ | 770円 |
喜六 | 770円 |
百合 | 770円 |
薩摩茶屋 | 770円 |
克 | 770円 |
富の宝山 | 770円 |
八幡 | 770円 |
月の中 | 880円 |
朝日壱乃醸 | 880円 |
伊佐美 | 880円 |
櫻井 | 880円 |
川越 | 990円 |
大石 | 990円 |
妻 | 1,100円 |
キリンハートランド(生)グラス | 825円 |
キリンハートランド(生)ピッチャー | 2,420円 |
BEAR´S BOOK ソーダ | 990円 |
鍋島(純米吟醸酒) 一合 | 1,760円 |
鍋島(大吟醸酒) 一合 | 2,200円 |
菊鹿シャルドネ (白、辛口、熊本ワインファーム、ボトル) | 7,700円 |
都農甲州プライベートリザーブ (白、辛口、宮崎都農ワイナリー、ボトル) | 8,580円 |
菊鹿シャルドネ樽熟成 (白、辛口、熊本ワインファーム、ボトル) | 12,100円 |
YMWオーデイナリー (オレンジ、山形イエローマジックワイナリー、ボトル) | 7,480円 |
YMW醸しシャルドネ (オレンジ、山形イエローマジックワイナリー、ボトル) | 8,580円 |
デラウェアブランジュ (オレンジ、山形ベルウッドヴインヤード、ボトル) | 6,380円 |
アランチョーネ (オレンジ、山形グレープリパブリック、ボトル) | 7,480円 |
オレンジワイン (イタリア・辛口) | 990円 |
ロゼワイン (宮崎・辛口) | 990円 |
はちみつ梅酒(さらり甘い) | 770円 |
柚子梅酒(酸味程良くさっぱり) | 770円 |
黒糖梅酒(トロリ濃厚) | 880円 |
熊本ソーダ(温州みかん酒) | 880円 |
宮崎ソーダ(マンゴー酒) | 880円 |
鹿児島ソーダ(パッションフルーツ酒) | 880円 |
沖縄ソーダ(シークワーサー酒) | 880円 |
ソフトドリンク
九州のラムネ | 605円 |
日向夏ジュース | 550円 |
ウーロン茶 | 550円 |
知覧紅茶 (無糖·アイス) | 550円 |